23.Hausliga – (aktueller Spielplan ist online)
Klick hier: → http://www.speedbowling-zwei.de/wp-content/uploads/2012/02/Spielplan-Homepage.jpg
14. Spieltag Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Pins | Pins | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Spare-RIP`s | Kiez-Ball-Pankow | 1888 | 1860 | 14 – 7 |
El Bowlero´s | Bowling Club Kugelsicher | 2009 | 1931 | 10 – 11 |
Berlin Bowling Bummler | Gummibärenbande | 1934 | 1959 | 6,5 – 14,5 |
The Fun Pin´s | Lucky Strikers | 1882 | 1687 | 16 – 5 |
S-E-K | T.o.N. | 1725 | 1957 | 5 – 16 |
14. Spieltag Mannschaften
Platz | Team | Spiele gesamt | Pins gesamt | Punkte gesamt | Team Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.o.N. | 156 | 24941 | 187,5 | 159,88 |
2 | El Bowlero´s | 156 | 24367 | 165,5 | 156,20 |
3 | The Fun Pin´s | 156 | 23326 | 146,5 | 149,53 |
4 | Bowling Club Kugelsicher | 144 | 22684 | 140 | 157,53 |
5 | Berlin Bowling Bummler | 156 | 23964 | 129,5 | 153,62 |
6 | Sturm Pankow | 144 | 22143 | 126 | 153,77 |
7 | Gummibärenbande | 144 | 22424 | 117 | 155,72 |
8 | Lucky Strikers | 156 | 23552 | 114 | 150,97 |
9 | Spare-RIP`s | 144 | 21564 | 114 | 149,75 |
10 | S-E-K | 156 | 23486 | 112 | 150,55 |
11 | Kiez-Ball-Pankow | 156 | 23172 | 103,5 | 148,54 |
14. Spieltag Einzelauswertung
Platz | Name | Team | Pins | Spiele | Top | Top | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel | Serie | ||||||
1 | Christian Richmann | Gummibärenbande | 1090 | 6 | 204 | 571 | 181,67 |
2 | Marco Hegel | T.o.N. | 5419 | 30 | 247 | 610 | 180,63 |
3 | Andre Laßan | Sturm Pankow | 2616 | 15 | 233 | 625 | 174,40 |
4 | Reiner Mollnow | Berlin Bowling Bummler | 1563 | 9 | 210 | 548 | 173,67 |
5 | Thomas Funke | Lucky Strikers | 4151 | 24 | 217 | 589 | 172,96 |
6 | Peter Schmökel | Bowling Club Kugelsicher | 3944 | 23 | 213 | 591 | 171,48 |
7 | Thomas Lepper | The Fun Pin´s | 2572 | 15 | 219 | 576 | 171,47 |
8 | Jörn Schüler | Bowling Club Kugelsicher | 4627 | 27 | 212 | 572 | 171,37 |
9 | Mario Engelbrecht | El Bowlero´s | 3075 | 18 | 214 | 555 | 170,83 |
10 | Axel Lützow | Spare-RIP`s | 1522 | 9 | 182 | 523 | 169,11 |
11 | Jens Holzschuh | T.o.N. | 2027 | 12 | 257 | 599 | 168,92 |
12 | Markus Pampel | Spare-RIP`s | 2532 | 15 | 206 | 547 | 168,80 |
13 | Adrian Brügmann | T.o.N. | 4510 | 27 | 203 | 552 | 167,04 |
14 | Jürgen Putkunz | S-E-K | 998 | 6 | 191 | 542 | 166,33 |
15 | Nadine Giertz | Gummibärenbande | 4476 | 27 | 210 | 544 | 165,78 |
16 | Ingo Heppner | El Bowlero´s | 3459 | 21 | 201 | 537 | 164,71 |
17 | Steffen Antrack | Berlin Bowling Bummler | 3458 | 21 | 226 | 535 | 164,67 |
18 | Alexander Stein | T.o.N. | 1974 | 12 | 185 | 503 | 164,50 |
19 | Andreas Rietz | Spare-RIP`s | 3447 | 21 | 219 | 553 | 164,14 |
20 | Dieter Lubahn | Gummibärenbande | 4419 | 27 | 203 | 543 | 163,67 |
21 | Alex Fegert | Sturm Pankow | 3426 | 21 | 193 | 525 | 163,14 |
22 | Ronny Zunker | El Bowlero´s | 5839 | 36 | 212 | 543 | 162,19 |
23 | Thomas Langnick | The Fun Pin´s | 4373 | 27 | 217 | 556 | 161,96 |
24 | Matthias Kahlfeld | S-E-K | 4364 | 27 | 204 | 537 | 161,63 |
25 | Frank Kummerow | Kiez-Ball-Pankow | 4830 | 30 | 222 | 560 | 161,00 |
26 | Marko Dittmann | Bowling Club Kugelsicher | 5286 | 33 | 214 | 545 | 160,18 |
27 | Andreas Schmidt | Spare-RIP`s | 958 | 6 | 202 | 515 | 159,67 |
28 | Martin Rudolph | Lucky Strikers | 2387 | 15 | 212 | 522 | 159,13 |
29 | Helmut Merting | Berlin Bowling Bummler | 6174 | 39 | 210 | 533 | 158,31 |
30 | Max Langnick | The Fun Pin´s | 4745 | 30 | 203 | 536 | 158,17 |
31 | Lysann Bieley | T.o.N. | 3311 | 21 | 186 | 530 | 157,67 |
32 | Frank Klecha | Gummibärenbande | 2360 | 15 | 186 | 525 | 157,33 |
33 | Tobias Gründler | Spare-RIP`s | 2357 | 15 | 186 | 523 | 157,13 |
34 | Michael Feike | T.o.N. | 471 | 3 | 169 | 471 | 157,00 |
35 | Andreas König | Sturm Pankow | 4232 | 27 | 218 | 554 | 156,74 |
36 | Dominque Wappler | S-E-K | 1403 | 9 | 191 | 501 | 155,89 |
37 | Ronny Popall | Spare-RIP`s | 1402 | 9 | 193 | 516 | 155,78 |
38 | Christoph Wanski | Berlin Bowling Bummler | 5102 | 33 | 188 | 510 | 154,61 |
39 | Roman Bursy | El Bowlero´s | 2777 | 18 | 184 | 501 | 154,28 |
40 | Sebastian Bönki | Lucky Strikers | 3687 | 24 | 193 | 531 | 153,63 |
41 | Benny Fischer | S-E-K | 4141 | 27 | 185 | 504 | 153,37 |
42 | Sven Hagen | S-E-K | 1378 | 9 | 176 | 494 | 153,11 |
43 | Frank Wojtycki | Kiez-Ball-Pankow | 2755 | 18 | 187 | 491 | 153,06 |
44 | Wolfgang Stüwe | Kiez-Ball-Pankow | 2742 | 18 | 196 | 508 | 152,33 |
45 | Martina Lietz | S-E-K | 1824 | 12 | 176 | 491 | 152,00 |
46 | Kerstin Schwittay | Sturm Pankow | 3489 | 23 | 190 | 488 | 151,70 |
47 | Dirk Piaseki | Spare-RIP`s | 1364 | 9 | 172 | 480 | 151,56 |
48 | Cornelia Walter | Bowling Club Kugelsicher | 3171 | 21 | 212 | 530 | 151,00 |
49 | Frank Reckziegel | Kiez-Ball-Pankow | 2717 | 18 | 216 | 495 | 150,94 |
50 | Henry Oestreich | Lucky Strikers | 3168 | 21 | 209 | 532 | 150,86 |
51 | Sissy Hegel | T.o.N. | 4962 | 33 | 179 | 492 | 150,36 |
52 | Peter Sauer | Bowling Club Kugelsicher | 4508 | 30 | 183 | 505 | 150,27 |
53 | Marco Kessler | Bowling Club Kugelsicher | 1351 | 9 | 201 | 467 | 150,11 |
54 | Marina Buckow | Kiez-Ball-Pankow | 3150 | 21 | 193 | 499 | 150,00 |
55 | Svea Thies | El Bowlero´s | 3593 | 24 | 201 | 523 | 149,71 |
56 | Dennis Keith | Gummibärenbande | 1347 | 9 | 188 | 476 | 149,67 |
57 | Jürgen Linke | Gummibärenbande | 898 | 6 | 179 | 454 | 149,67 |
58 | Rene Thieme | El Bowlero´s | 1791 | 12 | 196 | 480 | 149,25 |
59 | Burghardt Gebhardt | Sturm Pankow | 3575 | 24 | 197 | 491 | 148,96 |
60 | Sandro Schulze | Spare-RIP`s | 1785 | 12 | 194 | 468 | 148,75 |
61 | Gaston Lucas | The Fun Pin´s | 3123 | 21 | 191 | 543 | 148,71 |
62 | Conny Rienitz-Meier | Gummibärenbande | 2666 | 18 | 205 | 472 | 148,11 |
63 | Harald Lietz | S-E-K | 2662 | 18 | 206 | 504 | 147,89 |
64 | Tina Angermann | S-E-K | 2218 | 15 | 192 | 533 | 147,87 |
65 | Michel Schleicher | Gummibärenbande | 4431 | 30 | 199 | 523 | 147,70 |
66 | Norman Kirchner | Lucky Strikers | 3088 | 21 | 178 | 493 | 147,05 |
67 | Lars Schönwald | Sturm Pankow | 3087 | 21 | 187 | 532 | 147,00 |
68 | Marcel Krohn | Lucky Strikers | 2620 | 18 | 175 | 499 | 145,56 |
69 | Sabine Knoth | Berlin Bowling Bummler | 436 | 3 | 156 | 436 | 145,33 |
70 | Manuel Sawall | Gummibärenbande | 435 | 3 | 166 | 435 | 145,00 |
71 | Dirk Trojahn | Berlin Bowling Bummler | 1302 | 9 | 176 | 466 | 144,67 |
72 | Erhard Amberg | Berlin Bowling Bummler | 4733 | 33 | 186 | 482 | 143,42 |
73 | Karsten Theel | Lucky Strikers | 3417 | 24 | 177 | 466 | 142,38 |
74 | Nancy Bursy | El Bowlero´s | 3833 | 27 | 175 | 445 | 141,96 |
75 | Henry Schmidt | Lucky Strikers | 422 | 3 | 159 | 422 | 140,67 |
76 | Jörg Geerdts | Kiez-Ball-Pankow | 843 | 6 | 156 | 431 | 140,50 |
77 | Rene Quirmbach | S-E-K | 840 | 6 | 160 | 451 | 140,00 |
78 | Christin Kochanek | The Fun Pin´s | 2512 | 18 | 173 | 439 | 139,56 |
79 | Torsten Hagen | Kiez-Ball-Pankow | 2061 | 15 | 187 | 451 | 137,40 |
80 | Rene Seidel | The Fun Pin´s | 2056 | 15 | 162 | 440 | 137,07 |
81 | Horst Blaschke | Kiez-Ball-Pankow | 1630 | 12 | 172 | 434 | 135,83 |
82 | Susann Kozma | Bowling Club Kugelsicher | 1618 | 12 | 166 | 428 | 134,83 |
83 | Jörg Vormelker | Kiez-Ball-Pankow | 2022 | 15 | 167 | 441 | 134,80 |
84 | Rene Korn | The Fun Pin´s | 3211 | 24 | 181 | 444 | 133,79 |
85 | Marcel Rietz | Spare-RIP`s | 4006 | 30 | 188 | 440 | 133,53 |
86 | Christoph Fröhlich | T.o.N. | 400 | 3 | 140 | 400 | 133,33 |
87 | Torsten Ketzler | Sturm Pankow | 1718 | 13 | 166 | 445 | 132,15 |
88 | Regina Queitzsch | Berlin Bowling Bummler | 1579 | 12 | 168 | 414 | 131,58 |
89 | Roswitha Keith | S-E-K | 2347 | 18 | 164 | 423 | 130,39 |
90 | Mike Jost | T.o.N. | 1867 | 15 | 181 | 441 | 124,47 |
91 | Renato Holzhauer | The Fun Pin´s | 734 | 6 | 166 | 413 | 122,33 |
92 | Anna Lena Strohwasser | Spare-RIP`s | 2191 | 18 | 155 | 400 | 121,72 |
93 | Hendrik Spilski | El Bowlero´s | 352 | 3 | 120 | 352 | 117,33 |
94 | Doreen Heidemann | Lucky Strikers | 682 | 6 | 153 | 353 | 113,67 |
Stand 16. April 2018